第一車 板橋, 捷運新埔站 2 號出口 (每車第1位為車長; 座位先到先坐) |
|||
編號 | 姓 名 | 編號 | 姓 名 |
1 | 江 慶 文 | 22 | 陳 姝 慧 |
2 | 曾 淑 梅 | 23 | 劉 建 河 |
3 | 黃 勝 榮 | 24 | 劉 中 天 |
4 | 黃謝桂鶯 | 25 | 韓 世 鴻 |
5 | 蔡 宗 伯 | 26 | 彭 世 佑 |
6 | 蔡郭富子 | 27 | 蔡 慶 隆 |
7 | 陳 春 木 | 28 | 葉 阿 圳 |
8 | 呂 相 芬 | 29 | 陳 進 興 |
9 | 陳 群 文 | 30 | 鄧 淑 真 |
10 | 林 靜 妤 | 31 | 王 君 豪 |
11 | 張 世 坤 | 32 | 廖 秀 權 |
12 | 林 榮 華 | 33 | 盧 美 琦 |
13 | 余 淑 華 | 34 | 王 昱 婷 |
14 | 徐 世 杰 | 不佔位 | 王 昱 涵 |
15 | 陳 美 美 | 35 | 江 一 平 |
16 | 江 政 謙 | 36 | 劉 曉 芳 |
17 | 蘇 孫 賢 | 不佔位 | 江 欣 唐 |
18 | 童 慶 倫 | 37 | 徐 壹 豐 |
19 | 顏 錫 鑫 | 38 | 李 靜 宜 |
20 | 吳 宛 樺 | 39 | 徐 啟 章 |
21 | 李 財 福 | 40 | 江 婷 薏 |
第二車 板橋, 捷運新埔站 2 號出口 (每車第1位為車長; 座位先到先坐) |
|||
編號 | 姓 名 | 編號 | 姓 名 |
1 | 簡 國 諭 | 22 | 洪李麗珠 |
2 | 余 世 河 | 23 | 黃 月 霞 |
3 | 梁 家 國 | 24 | 方 麗 媚 |
4 | 湯 麗 花 | 25 | 張 小 櫻 |
5 | 王 義 雄 | 26 | 胡 淑 女 |
6 | 張 茂 鋒 | 27 | 呂 慧 玲 |
7 | 周 正 順 | 28 | 李 節 女 |
8 | 賴 清 標 | 29 | 林 秋 男 |
9 | 賴 胤 伯 | 30 | 陳 連 生 |
10 | 丁 炎 山 | 31 | 張 彩 鳳 |
11 | 李 元 興 | 32 | 陳 美 麗 |
12 | 林 粉 | 33 | 葉 美 玲 |
13 | 張簡茂森 | 34 | 曾 健 昌 |
14 | 唐 鳳 蘭 | 35 | 陳 如 鈺 |
15 | 陳 淑 女 | 36 | 劉 暖 嬌 |
16 | 劉 學 明 | 37 | 王 坤 徒 |
17 | 江 吉 男 | 38 | 范 修 嘉 |
18 | 林 子 仁 | 39 | 陳 碧 春 |
19 | 郭 麗 美 | 40 | 連 政 鼎 |
20 | 高 天 來 | 41 | 楊 惢 嘉 |
21 | 洪 長 力 | ||
第三車 新店, 統帥工業區 (每車第1位為車長; 座位先到先坐) |
|||
編號 | 姓 名 | 編號 | 姓 名 |
1 | 張 木 龍 | 22 | 周 宛 萱 |
2 | 蘇 麗 卿 | 23 | 周 佳 瑜 |
3 | 高 茂 柏 | 24 | 周 家 民 |
4 | 江 瑞 嬌 | 25 | 陳 彩 瑗 |
5 | 吳 逸 群 | 26 | 江 順 景 |
6 | 高 敏 慧 | 27 | 許 叠 鳳 |
7 | 周 清 圳 | 28 | 吳 萬 生 |
8 | 陳 貴 芬 | 29 | 陳 宏 文 |
9 | 李 世 坤 | 30 | 吳 淑 娟 |
10 | 簡 美 秀 | 31 | 陳 孔 雄 |
11 | 蔡 榮 興 | 32 | 賴 錫 屏 |
12 | 鄒 金 菊 | 33 | 季 永 清 |
13 | 周 亨 樂 | 34 | 張 錦 霞 |
14 | 龐 有 情 | 35 | 季 黃 素 秀 |
15 | 陳 忠 義 | 36 | 季 玉 玲 |
16 | 高 榮 順 | 37 | 吳 榮 森 |
17 | 葉 明 學 | 38 | 陳 淑 真 |
18 | 王 朝 川 | 39 | 楊 金 波 |
19 | 陳 麗 美 | 40 | 簡 玲 瓊 |
20 | 周 文 忠 | 41 | 張 俊 牽 |
21 | 傅 秀 玲 | 42 | 周 楷 易 |